| 项目 | 值 |
|---|---|
| 接口状态 | 已完成 |
| 接口URL | http://192.168.0.202:8001/v1/external/atecloud/datas?record_id=65f2911c51f6d8002f75e6bf&page_num=2&page_size=20 |
| 云端MockUrl | /v1/external/atecloud/datas/10cc6db2-162f-41f2-bbb2-a448ad7e70de/65a636a97c74404498661715/20/0 |
| Content-Type | application/json |
| 请求方式 | GET |
| 接口备注 | 暂无描述 |
请求Header参数说明:
| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
| token | d442f7a5-af7f-4ca2-88e2-70a315d80d18 | String | 是 | 认证令牌 |
URI参数说明:
| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
| record_id | 65f2911c51f6d8002f75e6bf | String | 是 | 记录ID,获取记录接口返回的record_id |
| page_num | 2 | Integer | 是 | 页数 |
| page_size | 20 | Integer | 是 | 每页数量 |
返回参数说明:(200)成功
| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 参数描述 |
|---|---|---|---|
| code | 200 | Number | 状态码 |
| data | Array | 返回数据 | |
| data.data_id | 65b0c658cf6677002ececf00 | String | 方案或组织ID |
| data.data_label | 电流 | String | 指标名称 |
| data.data_key | 32534545 | String | 测试指标key |
| data.data_kind | 电流 | String | 数据分类 |
| data.data_type | 0 | String | 数据类型(0:“数值”;1:“字符”;2:“数组”;4:“图片”) |
| data.data_unit | A | String | 测试单位 |
| data.data_value | 244 | Number | 测试值 |
| data.data_time | 2024-01-24 16:12:08 | String | 测试时间 |
| data.test_user | ghj786789675t6rhguyhjdf | String | 测试人ID |
| data.test_result | 1 | Number | 数据结果(1:“成功”;2:“失败”) |
| message | success | String | 成功信息 |
返回示例:(200)成功
json
{
"code": 200,
"data": [
{
"data_id": "65b0c658cf6677002ececf00",
"data_label": "电流",
"data_key": "32534545",
"data_kind": "电流",
"data_type": "0",
"data_unit": "A",
"data_value": 244,
"data_time": "2024-01-24 16:12:08",
"test_user": "ghj786789675t6rhguyhjdf",
"test_result": 1
}
],
"message": "success"
}返回参数说明:401)失败
| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 参数描述 |
|---|---|---|---|
| code | 401 | Number | 状态码 |
| message | 鉴权失败 | String | 错误信息(401:”鉴权失败“;”访问过于频繁,请稍后再试!“) |
返回示例:(401)失败
json
{
"code": 401,
"message": "鉴权失败"
}