仪器兼容表
ATECLOUD 支持的仪器类型、品牌与型号清单,共 21 类仪器。选购仪器前请先在本表确认兼容性。
相关页面:PMBus 设备配置 —— 仪器指令库中 PMBus 指令的填写手册与全量速查表;UDS 设备配置 —— CAN/UDS 设备接入;PLC 设备配置 —— Modbus PLC 指令配置。
目录
| 仪器类型 | 种类数 | 仪器类型 | 种类数 |
|---|---|---|---|
| 直流电源 | 17 品牌 | 频谱分析仪 | 12 |
| 示波器 | 16 | 交流电源 | 11 |
| 放大器 | 16 | 矢量网络分析仪 | 11 |
| 数字万用表 | 16 | 无源互调分析仪 | 10 |
| 信号源 | 16 | 功率计 | 9 |
| 源表 | 16 | 测试工装 | 8 |
| 直流电子负载 | 16 | 射频信号源 | 6 |
| 继电器 | 16 | 数据采集器 | 6 |
| 开关控制 | 6 | LCR数字电桥 | 4 |
| 绝缘耐压测试仪 | 4 | 非标产品 | 4 |
| 频谱 | 4 |
直流电源
| 品牌 | 型号 |
|---|---|
| 吉时利(Keithley) | 2260B |
| TDK | Z60-10 |
| EA (Elektro-Automatik) | PSI9200-25 |
| TDK | Z36-24 |
| 是德科技(KEYSIGHT) | E3632A |
| 是德科技(KEYSIGHT) | N8760A |
| 吉时利(Keithley) | 2200 |
| 艾德克斯(ITECH) | IT6018C-500-120 |
| 普源精电(RIGOL) | DP831A |
| 艾德克斯 (ITECH) | IT6722A |
| 吉时利 (Keithley) | 6220 |
| 安捷伦 (Agilent) | E3649A |
| 艾德克斯 (ITECH) | IT6333A |
| 普源精电 (RIGOL) | DP832A |
| ITCH | 6832 |
| EA (Elektro-Automatik) | PSI5000-90 |
示波器
| 品牌 | 型号 |
|---|---|
| 泰克(Tektronix) | DPO4104B |
| 泰克 (Tektronix) | TDS3034C |
| 罗德与施瓦茨 (RS) | RTH |
| 泰克(Tektronix) | MDO3012 |
| 泰克 (Tektronix) | MSO3012 |
| 泰克 (Tektronix) | DPO3012 |
| 是德科技(KEYSIGHT) | MSO-X3034A |
| 泰克(Tektronix) | TDS304 4C |
| 泰克 (Tektronix) | DPO3054 |
| 是德科技(KEYSIGHT) | DSO-X2012A |
| 泰克 (Tektronix) | TDS3012C |
| 泰克 (Tektronix) | DPO3034 |
| 泰克 (Tektronix) | MSO3054 |
| 泰克(Tektronix) | DS2102A |
| 泰克(Tektronix) | MDO3054 |
| 泰克(Tektronix) | TDS3032C |
放大器
| 品牌 | 型号 |
|---|---|
| 安泰电子(Aigtek) | ATA-2022H |
| 安泰电子(Aigtek) | ATA-2041 |
| 安泰电子(Aigtek) | ATA-2031 |
| 安泰电子(Aigtek) | ATA-2161 |
| 安泰电子(Aigtek) | ATA-2032 |
| 安泰电子(Aigtek) | ATA-2082 |
| 安泰电子(Aigtek) | ATA-2081 |
| 安泰电子 (Aigtek) | ATA-2021H |
| 安泰电子 (Aigtek) | ATA-2021B |
| 安泰电子 (Aigtek) | ATA-214 |
| 安泰电子 (Aigtek) | ATA-2042 |
| 安泰电子 (Aigtek) | ATA-2022B |
| 安泰电子 (Aigtek) | ATA-3040 |
| 安泰电子 (Aigtek) | ATA-100 |
| 安泰电子 (Aigtek) | ATA-304 |
| 安泰电子 (Aigtek) | ATA-308 |
数字万用表
| 品牌 | 型号 |
|---|---|
| 是德科技(KEYSIGHT) | 34410A |
| 是德科技(KEYSIGHT) | 34401A |
| 泰克 (Tektronix) | MODEL2000 |
| 吉时利 (Keithley) | 6487 |
| 是德科技(KEYSIGHT) | U3402A |
| 吉时利 (Keithley) | 6847 |
| 惠普 (HP) | HP3458A |
| 福禄克 (FLUKE) | 45 |
| 福禄克 (FLUKE) | 8845A |
| 是德科技(KEYSIGHT) | 34405A |
| 福禄克 (FLUKE) | 2 |
| 泰克 (Tektronix) | DMM4040 |
| 普源精电 (RIGOL) | DM3054 |
| 是德科技(KEYSIGHT) | 34465A |
| 吉时利 (Keithley) | 2000 |
| 吉时利 (Keithley) | 2001 |
信号源
| 品牌 | 型号 |
|---|---|
| 泰克 (Tektronix) | AFG3022C |
| Shibasoku | AG15C |
| 普源精电 (RIGOL) | DG4062 |
| 安捷伦 (Agilent) | 33250A |
| 普源精电 (RIGOL) | NS769A【旧】 |
| 泰克 (Tektronix) | AWG5202 |
| 普源精电 (RIGOL) | DSG3000B |
| 安捷伦 (Agilent) | 33509B |
| 普源精电 (RIGOL) | DG1022U |
| 安捷伦 (Agilent) | 33210A |
| 是德科技(KEYSIGHT) | E8257D |
| 惠普 (HP) | ESG-3000B |
| 是德科技(KEYSIGHT) | 33522B |
| 普源精电 (RIGOL) | DG1062Z |
| 普源精电 (RIGOL) | DG4202 |
| 普源精电 (RIGOL) | DG4102 |
源表
| 品牌 | 型号 |
|---|---|
| 吉时利(Keithley) | MODEL2430-C |
| 吉时利 (Keithley) | Model2612A |
| 吉时利 (Keithley) | MODEL2400-1 |
| 吉时利 (Keithley) | Model2420 |
| 吉时利 (Keithley) | Model2602 |
| 吉时利 (Keithley) | Model2601B |
| 吉时利 (Keithley) | MODEL2450 |
| 吉时利 (Keithley) | Model2614B |
| 吉时利 (Keithley) | MODEL2460 |
| 吉时利 (Keithley) | Model2600B |
| 吉时利 (Keithley) | Model2606 |
| 吉时利 (Keithley) | Model2430 |
| 吉时利 (Keithley) | MODEL2425-C |
| 吉时利 (Keithley) | Model2611A |
| 吉时利 (Keithley) | Model2635B |
| 吉时利 (Keithley) | Model2611B |
直流电子负载
| 品牌 | 型号 |
|---|---|
| 致茂电子(Chroma) | 6314 |
| 艾德克斯 (ITECH) | IT8512 |
| 艾德克斯(ITECH) | IT8513C |
| 美尔诺电子(Maynuo Electronic) | M9712C |
| 普源精电 (RIGOL) | DL3031A |
| 艾德克斯 (ITECH) | IT8512A |
| 普源精电 (RIGOL) | DL3021A |
| 艾德克斯 (ITECH) | IT8813 |
| 艾德克斯 (ITECH) | IT8512G+ |
| 贝奇电子 (BEICH) | CH08113 |
| 是德科技(KEYSIGHT) | N3300A |
| 贝奇电子 (BEICH) | CH9813A |
| 艾德克斯 (ITECH) | IT8511A |
| 艾德克斯 (ITECH) | IT8702P |
| 普源精电 (RIGOL) | DL3031 |
| 艾德克斯 (ITECH) | IT8812C |
继电器
| 品牌 | 型号 |
|---|---|
| 纳米软件(Namisoft) | K2B-01 |
| 庆军电子(华庆军) | relay-8-3 |
| 纳米软件 (Namisoft) | 极性反接继电器 |
| 庆军电子(华庆军) | relay-16-1 |
| 纳米软件 (Namisoft) | DCJTqd |
| 庆军电子(华庆军) | HQJ-relay-8-3 |
| 庆军电子(华庆军) | HQJ-relay-32-4 |
| 庆军电子(华庆军) | HQJ-relay-32-2 |
| 庆军电子(华庆军) | HQJ-relay-32-3 |
| 纳米软件 (Namisoft) | USW-4-10 |
| 庆军电子(华庆军) | HQJ-relay-8-1 |
| 庆军电子(华庆军) | HQJ-relay-24-1 |
| 庆军电子(华庆军) | HQJ-relay-24-2 |
| 庆军电子(华庆军) | HQJ-relay-32-1 |
| 庆军电子(华庆军) | HQJ-relay-24-3 |
| 庆军电子(华庆军) | HQJ-relay-8-4 |
交流电源
| 品牌 | 型号 |
|---|---|
| 致茂电子(Chroma) | 61604 |
| 致茂电子(Chroma) | 61502 |
| 源仪电子 (TET) | 7130 |
| 艾德克斯 (IYTECH) | APS5002A |
| 优利德 (UNI-T) | UAP1000A |
| 艾德克斯 (ITECH) | IT7803-350-30U |
| 致茂电子(Chroma) | 61501 |
| 致茂电子 (Chroma) | PSA6010-3-PRO |
| 艾德克斯 (ITECH) | IT8600 |
| 艾德克斯 (ITECH) | IT7800 |
| 致茂电子(Chroma) | 61512 |
频谱分析仪
| 品牌 | 型号 |
|---|---|
| 是德科技(KEYSIGHT) | N9010B |
| 是德科技(KEYSIGHT) | N9020A-待剔除1 |
| 普源精电 (RIGOL) | RSA5065 |
| 普源精电 (RIGOL) | RSA5032 |
| 普源精电 (RIGOL) | RSA5065-TG |
| 普源精电 (RIGOL) | RSA5032-TG |
| 普源精电 (RIGOL) | RSA5032N |
| 普源精电 (RIGOL) | RSA5065N |
| 是德科技(KEYSIGHT) | HP8563E |
| 是德科技(KEYSIGHT) | N9030A |
| 是德科技(KEYSIGHT) | N9020A |
| 是德科技(KEYSIGHT) | N9020B |
矢量网络分析仪
| 品牌 | 型号 |
|---|---|
| 安捷伦 (Agilent) | E5062A |
| 思仪 (Ceyear) | AV3672B |
| 安捷伦 (Agilent) | E5071C |
| 思仪 (Ceyear) | AV3672C |
| 是德科技(KEYSIGHT) | E5080B |
| 罗德与施瓦茨 (RS) | ZNB8-2Port(4Port 备注缺失) |
| 是德科技 (KEYSIGHT) | N5227A |
| 创远信科 (TRANSCOM) | T5260A |
| 创远信科 (TRANSCOM) | test |
| 安捷伦 (Agilent) | E5071B |
| 是德科技 (KEYSIGHT) | E5063A |
无源互调分析仪
| 品牌 | 型号 |
|---|---|
| 迈科拓 (micotop) | MPIM--450 |
| 罗森伯格 (Rosenberger) | AM-07LT |
| 罗森伯格 (Rosenberger) | IM-1822 |
| 迈科拓 (micotop) | MPIM--2600 |
| 罗森伯格 (Rosenberger) | IM-800 |
| 罗森伯格 (Rosenberger) | IM-900 |
| 罗森伯格 (Rosenberger) | IM-2100 |
| 罗森伯格 (Rosenberger) | IM-3500 |
| 罗森伯格 (Rosenberger) | IM-0710 |
| 罗森伯格 (Rosenberger) | AM-35T |
功率计
| 品牌 | 型号 |
|---|---|
| 是德科技 (KEYSIGHT) | 8990B |
| 横河 (YOKOGAWA) | 760502 |
| 固纬电子 (GWINSTEK) | GPM-8213 |
| 优利德 (UNI-T) | UTE1310H |
| 横河 (YOKOGAWA) | WT210 |
| 致茂电子(Chroma) | 66205 |
| 横河 (YOKOGAWA) | WT310 |
| 福禄克 (FLUKE) | FLUKE4000 |
| 福禄克 (FLUKE) | NORMA4000CN |
测试工装
| 品牌 | 型号 |
|---|---|
| 纳米软件(Namisoft) | LHKF9008T01 |
| 纳米软件 (Namisoft) | LHB392-1 |
| 纳米软件 (Namisoft) | LHKF27030T03S |
| 纳米软件 (Namisoft) | LAQY275-FROCK |
| 纳米软件 (Namisoft) | POL-FROCK |
| 纳米软件 (Namisoft) | 392-1 |
| 日置 | charger01 |
射频信号源
| 品牌 | 型号 |
|---|---|
| 罗德与施瓦茨 (RS) | SMB100A |
| 安立(Anritsu) | MG3692A |
| 安立 (Anritsu) | MG3692B |
| 安硕克技研 (APSIN) | APSIN20G |
| 是德科技 (KEYSIGHT) | N5166B |
| 安捷伦 (Agilent) | E8257D |
数据采集器
| 品牌 | 型号 |
|---|---|
| 泰克 (Tektronix) | 2700 |
| 泰克 (Tektronix) | 2750 |
| 安捷伦 (Agilent) | 34970A |
| 是德科技 (KEYSIGHT) | DAQ970A |
| 泰克 (Tektronix) | DAQ6510 |
| 福禄克 (FLUKE) | 2638A |
开关控制
| 品牌 | 型号 |
|---|---|
| 纳米软件(Namisoft) | switch |
| 大华 (DAHUA) | 矩阵开关 |
| 纳米软件 (Namisoft) | DYT01 |
| 纳米软件 (Namisoft) | JDQ01 |
| 阿尔泰科技 (ART) | DAM-3014D |
LCR数字电桥
| 品牌 | 型号 |
|---|---|
| 同惠电子(Tonghui) | Ver3.9.1808 |
| 同惠电子(Tonghui) | TH2810D |
| 同惠电子(Tonghui) | TH2817B+ |
| 同惠电子(Tonghui) | TH2832 |
绝缘耐压测试仪
| 品牌 | 型号 |
|---|---|
| 致茂电子(Chroma) | Chroma 19052 |
| 同惠电子(Tonghui) | TH9310 |
| 致茂电子(Chroma) | Chroma 19073 |
| 同惠电子(Tonghui) | TH9320-S8 |
非标产品
| 品牌 | 型号 |
|---|---|
| 纳米软件(Namisoft) | DYT |
| 纳米软件 (Namisoft) | JSJ01 |
| 庆军电子(华庆军) | NM-PWTFC010 |
| 纳米软件 (Namisoft) | NM-PWTFC011 |
频谱
| 品牌 | 型号 |
|---|---|
| 思仪 (Ceyear) | TA9180 |
| 思仪 (Ceyear) | AV4036F |
| 是德科技 (KEYSIGHT) | N9020A |
| 是德科技 (KEYSIGHT) | E4440A |